Verificare
-
BlindSniper
- Mesaje: 193
- Membru din: Mie Dec 07, 2011 8:49 am
Bravo jucatorului DaunaTotala, in 3 zile ai reusit performanta sa faci de la 10x la 11x aparare, calculat in bani, nu mai putin de 63 milioane. Deci o medie de 21 milioane pe zi, cand de pe 6-7 masseri din top 10 nu iei decat resturi cu mici exceptii, oricum sume derizorii. Dar bine-nteles aveai seif, clar...
Dar, ce-i al Cezarului sa dam Cezarului!
Sa vedem ce va spune administratorul...
Dar, ce-i al Cezarului sa dam Cezarului!
Sa vedem ce va spune administratorul...
In primul rand, e foarte complicat ceea ce-mi cereti... macar limitati-va la 1 zi... plus ca nu mi se pare corect sa public atacurile cuiva... in felul asta se va observa pe cine ataca.. si astfel se vede cine este activ in joc...
In primul rand, userul esteban si Inter1908 apartin unui singur jucator, care are numai IP de ITALIA. Userul respectiv intra doar 1 data pe zi.. rareori de mai multe ori.
Mai jos apare periaoda 27-30, si de cine a fost atacat.
DATA 27.03.12
ATACURI APARATE DE: esteban
ATACATOR NICK SUMA DATA
6576 Master 886062 27 Martie 00:04
7107 DaunaTotala 217491 27 Martie 00:07
6576 Master 216770 27 Martie 00:06
7107 DaunaTotala 138278 27 Martie 00:07
6576 Master 38441 27 Martie 19:21
6576 Master 8968 27 Martie 00:06
BANI PIERDUTI: 1.506.010
BANI CASTIGATI :6.213.881
DATA 28.03.12
ATACURI APARATE DE: esteban
ATACATOR NICK SUMA DATA
8761 figaroSUS 636377 28 Martie 00:09
7107 DaunaTotala 362625 28 Martie 00:07
7107 DaunaTotala 289193 28 Martie 00:08
7107 DaunaTotala 243832 28 Martie 00:07
7107 DaunaTotala 159002 28 Martie 00:08
7107 DaunaTotala 146478 28 Martie 00:08
7107 DaunaTotala 137472 28 Martie 00:08
7107 DaunaTotala 133377 28 Martie 00:07
BANI PIERDUTI: 2.108.356
BANI CASTIGATI :11.366.694
DATA 29.03.12
ATACURI APARATE DE: esteban
ATACATOR NICK SUMA DATA
8761 figaroSUS 719024 29 Martie 23:35
8570 incomplete 217850 29 Martie 23:43
8761 figaroSUS 172421 29 Martie 23:35
7107 DaunaTotala 163503 29 Martie 23:43
8570 incomplete 159619 29 Martie 23:43
8570 incomplete 121156 29 Martie 23:42
7107 DaunaTotala 100061 29 Martie 23:36
8570 incomplete 96255 29 Martie 23:41
7107 DaunaTotala 91583 29 Martie 23:36
8570 incomplete 89446 29 Martie 23:42
8570 incomplete 87918 29 Martie 23:36
7107 DaunaTotala 87127 29 Martie 23:35
7107 DaunaTotala 80855 29 Martie 23:38
7107 DaunaTotala 74142 29 Martie 23:37
8761 figaroSUS 52835 29 Martie 23:35
7107 DaunaTotala 48128 29 Martie 23:40
8570 incomplete 43349 29 Martie 23:36
688 pepene 32591 29 Martie 13:09
BANI PIERDUTI: 2.437.863
BANI CASTIGATI :5.857.790
DATA 30.03.12
ATACURI APARATE DE: esteban
ATACATOR NICK SUMA DATA
6576 Master 647130 30 Martie 23:30
6576 Master 301184 30 Martie 23:30
4870 alexandru1 30920 30 Martie 21:09
BANI PIERDUTI: 979.234
BANI CASTIGATI :3.014.508
DATA 27.03.12
ATACURI APARATE DE: INTER1908
ATACATOR NICK SUMA DATA
7107 DaunaTotala 182302 27 Martie 00:10
7107 DaunaTotala 170679 27 Martie 00:19
7107 DaunaTotala 169102 27 Martie 00:10
7107 DaunaTotala 136571 27 Martie 00:33
6576 Master 132019 27 Martie 00:11
7107 DaunaTotala 83632 27 Martie 00:19
7107 DaunaTotala 79713 27 Martie 00:10
7107 DaunaTotala 69962 27 Martie 00:11
6576 Master 27153 27 Martie 19:21
BANI PIERDUTI: 1.051.133
BANI CASTIGATI :6.236.867
DATA 28.03.12
ATACURI APARATE DE: INTER1908
ATACATOR NICK SUMA DATA
8761 figaroSUS 475735 28 Martie 22:28
7107 DaunaTotala 294161 28 Martie 00:16
6576 Master 292518 28 Martie 22:34
8761 figaroSUS 287087 28 Martie 00:17
8761 figaroSUS 271285 28 Martie 00:18
7107 DaunaTotala 257022 28 Martie 00:17
688 pepene 251312 28 Martie 22:28
8761 figaroSUS 240224 28 Martie 00:18
688 pepene 223490 28 Martie 22:32
8761 figaroSUS 213809 28 Martie 00:18
8761 figaroSUS 198842 28 Martie 00:18
688 pepene 187237 28 Martie 22:32
688 pepene 174002 28 Martie 22:33
7107 DaunaTotala 144257 28 Martie 00:17
7107 DaunaTotala 139978 28 Martie 00:16
7107 DaunaTotala 129355 28 Martie 00:17
7107 DaunaTotala 112518 28 Martie 00:17
688 pepene 107506 28 Martie 22:28
7107 DaunaTotala 94604 28 Martie 00:17
688 pepene 88643 28 Martie 22:32
688 pepene 77865 28 Martie 22:28
8761 figaroSUS 39139 28 Martie 00:17
BANI PIERDUTI: 4.300.589
BANI CASTIGATI :11.901.115
DATA 29.03.12
ATACURI APARATE DE: INTER1908
ATACATOR NICK SUMA DATA
7107 DaunaTotala 120164 29 Martie 23:53
7107 DaunaTotala 103186 29 Martie 23:53
7107 DaunaTotala 78824 29 Martie 23:53
7107 DaunaTotala 76310 29 Martie 23:53
7107 DaunaTotala 66658 29 Martie 23:55
8570 incomplete 56460 29 Martie 23:59
8570 incomplete 48570 29 Martie 23:58
8570 incomplete 39407 29 Martie 23:58
8570 incomplete 33239 29 Martie 23:58
8570 incomplete 30912 29 Martie 23:58
8570 incomplete 15698 29 Martie 23:31
8570 incomplete 12607 29 Martie 23:59
BANI PIERDUTI: 682.035
BANI CASTIGATI :3.183.546
DATA 30.03.12
ATACURI APARATE DE: INTER1908
ATACATOR NICK SUMA DATA
688 pepene 179865 30 Martie 23:47
7107 DaunaTotala 148803 30 Martie 23:36
7107 DaunaTotala 106316 30 Martie 00:00
688 pepene 96338 30 Martie 23:47
7107 DaunaTotala 77690 30 Martie 23:37
7107 DaunaTotala 75975 30 Martie 00:03
688 pepene 73276 30 Martie 23:50
6576 Master 65267 30 Martie 23:50
688 pepene 64642 30 Martie 23:51
688 pepene 61276 30 Martie 23:49
7107 DaunaTotala 60296 30 Martie 00:02
7107 DaunaTotala 46343 30 Martie 23:39
6576 Master 44423 30 Martie 23:49
688 pepene 43858 30 Martie 23:48
4870 alexandru1 32293 30 Martie 21:09
688 pepene 21264 30 Martie 23:49
7107 DaunaTotala 14331 30 Martie 00:02
BANI PIERDUTI: 1.212.256
BANI CASTIGATI :8.568.289
In primul rand, userul esteban si Inter1908 apartin unui singur jucator, care are numai IP de ITALIA. Userul respectiv intra doar 1 data pe zi.. rareori de mai multe ori.
Mai jos apare periaoda 27-30, si de cine a fost atacat.
DATA 27.03.12
ATACURI APARATE DE: esteban
ATACATOR NICK SUMA DATA
6576 Master 886062 27 Martie 00:04
7107 DaunaTotala 217491 27 Martie 00:07
6576 Master 216770 27 Martie 00:06
7107 DaunaTotala 138278 27 Martie 00:07
6576 Master 38441 27 Martie 19:21
6576 Master 8968 27 Martie 00:06
BANI PIERDUTI: 1.506.010
BANI CASTIGATI :6.213.881
DATA 28.03.12
ATACURI APARATE DE: esteban
ATACATOR NICK SUMA DATA
8761 figaroSUS 636377 28 Martie 00:09
7107 DaunaTotala 362625 28 Martie 00:07
7107 DaunaTotala 289193 28 Martie 00:08
7107 DaunaTotala 243832 28 Martie 00:07
7107 DaunaTotala 159002 28 Martie 00:08
7107 DaunaTotala 146478 28 Martie 00:08
7107 DaunaTotala 137472 28 Martie 00:08
7107 DaunaTotala 133377 28 Martie 00:07
BANI PIERDUTI: 2.108.356
BANI CASTIGATI :11.366.694
DATA 29.03.12
ATACURI APARATE DE: esteban
ATACATOR NICK SUMA DATA
8761 figaroSUS 719024 29 Martie 23:35
8570 incomplete 217850 29 Martie 23:43
8761 figaroSUS 172421 29 Martie 23:35
7107 DaunaTotala 163503 29 Martie 23:43
8570 incomplete 159619 29 Martie 23:43
8570 incomplete 121156 29 Martie 23:42
7107 DaunaTotala 100061 29 Martie 23:36
8570 incomplete 96255 29 Martie 23:41
7107 DaunaTotala 91583 29 Martie 23:36
8570 incomplete 89446 29 Martie 23:42
8570 incomplete 87918 29 Martie 23:36
7107 DaunaTotala 87127 29 Martie 23:35
7107 DaunaTotala 80855 29 Martie 23:38
7107 DaunaTotala 74142 29 Martie 23:37
8761 figaroSUS 52835 29 Martie 23:35
7107 DaunaTotala 48128 29 Martie 23:40
8570 incomplete 43349 29 Martie 23:36
688 pepene 32591 29 Martie 13:09
BANI PIERDUTI: 2.437.863
BANI CASTIGATI :5.857.790
DATA 30.03.12
ATACURI APARATE DE: esteban
ATACATOR NICK SUMA DATA
6576 Master 647130 30 Martie 23:30
6576 Master 301184 30 Martie 23:30
4870 alexandru1 30920 30 Martie 21:09
BANI PIERDUTI: 979.234
BANI CASTIGATI :3.014.508
DATA 27.03.12
ATACURI APARATE DE: INTER1908
ATACATOR NICK SUMA DATA
7107 DaunaTotala 182302 27 Martie 00:10
7107 DaunaTotala 170679 27 Martie 00:19
7107 DaunaTotala 169102 27 Martie 00:10
7107 DaunaTotala 136571 27 Martie 00:33
6576 Master 132019 27 Martie 00:11
7107 DaunaTotala 83632 27 Martie 00:19
7107 DaunaTotala 79713 27 Martie 00:10
7107 DaunaTotala 69962 27 Martie 00:11
6576 Master 27153 27 Martie 19:21
BANI PIERDUTI: 1.051.133
BANI CASTIGATI :6.236.867
DATA 28.03.12
ATACURI APARATE DE: INTER1908
ATACATOR NICK SUMA DATA
8761 figaroSUS 475735 28 Martie 22:28
7107 DaunaTotala 294161 28 Martie 00:16
6576 Master 292518 28 Martie 22:34
8761 figaroSUS 287087 28 Martie 00:17
8761 figaroSUS 271285 28 Martie 00:18
7107 DaunaTotala 257022 28 Martie 00:17
688 pepene 251312 28 Martie 22:28
8761 figaroSUS 240224 28 Martie 00:18
688 pepene 223490 28 Martie 22:32
8761 figaroSUS 213809 28 Martie 00:18
8761 figaroSUS 198842 28 Martie 00:18
688 pepene 187237 28 Martie 22:32
688 pepene 174002 28 Martie 22:33
7107 DaunaTotala 144257 28 Martie 00:17
7107 DaunaTotala 139978 28 Martie 00:16
7107 DaunaTotala 129355 28 Martie 00:17
7107 DaunaTotala 112518 28 Martie 00:17
688 pepene 107506 28 Martie 22:28
7107 DaunaTotala 94604 28 Martie 00:17
688 pepene 88643 28 Martie 22:32
688 pepene 77865 28 Martie 22:28
8761 figaroSUS 39139 28 Martie 00:17
BANI PIERDUTI: 4.300.589
BANI CASTIGATI :11.901.115
DATA 29.03.12
ATACURI APARATE DE: INTER1908
ATACATOR NICK SUMA DATA
7107 DaunaTotala 120164 29 Martie 23:53
7107 DaunaTotala 103186 29 Martie 23:53
7107 DaunaTotala 78824 29 Martie 23:53
7107 DaunaTotala 76310 29 Martie 23:53
7107 DaunaTotala 66658 29 Martie 23:55
8570 incomplete 56460 29 Martie 23:59
8570 incomplete 48570 29 Martie 23:58
8570 incomplete 39407 29 Martie 23:58
8570 incomplete 33239 29 Martie 23:58
8570 incomplete 30912 29 Martie 23:58
8570 incomplete 15698 29 Martie 23:31
8570 incomplete 12607 29 Martie 23:59
BANI PIERDUTI: 682.035
BANI CASTIGATI :3.183.546
DATA 30.03.12
ATACURI APARATE DE: INTER1908
ATACATOR NICK SUMA DATA
688 pepene 179865 30 Martie 23:47
7107 DaunaTotala 148803 30 Martie 23:36
7107 DaunaTotala 106316 30 Martie 00:00
688 pepene 96338 30 Martie 23:47
7107 DaunaTotala 77690 30 Martie 23:37
7107 DaunaTotala 75975 30 Martie 00:03
688 pepene 73276 30 Martie 23:50
6576 Master 65267 30 Martie 23:50
688 pepene 64642 30 Martie 23:51
688 pepene 61276 30 Martie 23:49
7107 DaunaTotala 60296 30 Martie 00:02
7107 DaunaTotala 46343 30 Martie 23:39
6576 Master 44423 30 Martie 23:49
688 pepene 43858 30 Martie 23:48
4870 alexandru1 32293 30 Martie 21:09
688 pepene 21264 30 Martie 23:49
7107 DaunaTotala 14331 30 Martie 00:02
BANI PIERDUTI: 1.212.256
BANI CASTIGATI :8.568.289
Cat despre atacurile date de DaunaTotala... listele sunt foarte lungi, si o sa le tai la sumele mai mari de 100.000 weu, dar si o sa cenzurez partial numele userilor atacati.
DATA 27.03.12
ATACURI DATE DE: DaunaTotala
APARATOR NICK SUMA DATA
6x34 paxxxis 495833 27 Martie 22:42
6x6 pixxxed 389429 27 Martie 20:05
8x70 sxxxr 387033 27 Martie 15:25
7x27 Axxxnt 309015 27 Martie 00:17
89x0 sxxxr 295184 27 Martie 15:25
71x9 cxxx1 272470 27 Martie 15:38
8x61 fixxxUS 251030 27 Martie 19:03
2x07 esxxxan 217491 27 Martie 00:07
6x34 paxxxis 189854 27 Martie 19:10
7x09 cxxx1 184371 27 Martie 15:38
1x53 INTxxx08 182302 27 Martie 00:10
1x53 INTxxx08 170679 27 Martie 00:19
6x6 pixxxed 170338 27 Martie 20:06
1x53 INTxxx08 169102 27 Martie 00:10
6x6 pixxxed 165760 27 Martie 20:06
6x6 pixxxed 159604 27 Martie 20:06
6x6 pixxxed 158552 27 Martie 20:06
7x09 cxxx1 158125 27 Martie 15:38
6x34 paxxxis 148972 27 Martie 22:42
8x70 sxxxr 146589 27 Martie 15:25
1x1 Cxxxas 141515 27 Martie 00:00
2x07 esxxxan 138278 27 Martie 00:07
1x53 INTxxx8 136571 27 Martie 00:33
7x09 cxxx1 130903 27 Martie 15:38
1x34 XxxxS 118444 27 Martie 21:52
8x61 fixxxUS 116548 27 Martie 17:39
7x27 Axxxnt 114312 27 Martie 00:17
6x6 pixxxed 113725 27 Martie 20:05
7x09 cxxx1 108340 27 Martie 15:39
8x99 kxxxze 106462 27 Martie 21:41
8x61 fixxxUS 101702 27 Martie 20:27
BANI CASTIGATI:10.529.126
BANI PIERDUTI :0
DATA 28.03.12
ATACURI DATE DE: DaunaTotala
APARATOR NICK SUMA DATA
1x3 Gxxu 1069082 28 Martie 01:42
7x27 Axxxnt 1048813 28 Martie 01:14
1x3 Gxxu 445925 28 Martie 03:02
7x27 Axxxnt 440164 28 Martie 02:00
2x07 esxxxan 362625 28 Martie 00:07
7x27 Axxxnt 330263 28 Martie 02:11
7x09 cxxx1 318159 28 Martie 20:31
1x3 Gxxu 300495 28 Martie 01:42
1x53 INTxxx8 294161 28 Martie 00:16
2x07 esxxxan 289193 28 Martie 00:08
6x8 pexxxe 274840 28 Martie 20:20
1x3 Gxxu 273445 28 Martie 03:02
1x53 INTxxx8 257022 28 Martie 00:17
7x27 Axxxnt 248267 28 Martie 01:14
2x07 esxxxan 243832 28 Martie 00:07
1x3 Gxxu 213293 28 Martie 01:42
8x61 fixxxUS 197404 28 Martie 00:18
7x09 cxxx1 180868 28 Martie 20:31
1x07 jexxx8 179875 28 Martie 20:19
2x0 Saxxxes 166826 28 Martie 00:23
7x27 Axxxnt 164326 28 Martie 02:08
2x07 esxxxan 159002 28 Martie 00:08
1x07 jexxx8 149654 28 Martie 20:19
2x07 esxxxan 146478 28 Martie 00:08
6x8 pexxxe 146165 28 Martie 20:20
1x53 INTxxx8 144257 28 Martie 00:17
1x53 INTxxx8 139978 28 Martie 00:16
7x09 cxxx1 139527 28 Martie 20:31
2x07 esxxxan 137472 28 Martie 00:08
2x07 esxxxan 133377 28 Martie 00:07
1x53 INTxxx8 129355 28 Martie 00:17
7x09 cxxx1 124480 28 Martie 20:32
7x27 Axxxnt 122101 28 Martie 02:00
8x61 fixxxUS 120330 28 Martie 00:18
8x61 fixxxUS 119579 28 Martie 00:18
1x1 Cxxxas 116564 28 Martie 20:22
2x0 Saxxxes 115178 28 Martie 00:31
2x0 Saxxxes 114769 28 Martie 00:24
7x27 Axxxnt 114513 28 Martie 01:14
1x53 INTxxx8 112518 28 Martie 00:17
2x0 Saxxxes 106427 28 Martie 00:33
7x09 cxxx1 100925 28 Martie 20:32
BANI CASTIGATI:13.138.840
BANI PIERDUTI :705.392
DATA 29.03.12
ATACURI DATE DE: DaunaTotala
APARATOR NICK SUMA DATA
2x0 Saxxxes 760048 29 Martie 04:10
6x8 rxx 632935 29 Martie 04:08
8x97 Elxxxra 628140 29 Martie 15:33
6x8 rxx 494490 29 Martie 04:09
6x8 rxx 441944 29 Martie 04:09
6x8 rxx 356424 29 Martie 04:08
2x0 Saxxxes 349622 29 Martie 04:10
6x34 paxxxis 347453 29 Martie 15:31
6x6 pixxxed 333440 29 Martie 20:07
7x09 cxxx1 288583 29 Martie 23:33
6x8 rxx 287196 29 Martie 04:09
8x97 Elxxxra 265687 29 Martie 23:48
6x8 rxx 257972 29 Martie 04:08
7x09 cxxx1 237462 29 Martie 23:33
6x6 pixxxed 201771 29 Martie 20:08
6x6 pixxxed 175415 29 Martie 20:07
2x07 esxxxan 163503 29 Martie 23:43
7x09 cxxx1 161475 29 Martie 23:33
7x09 cxxx1 149490 29 Martie 23:34
1x07 jexxx8 148578 29 Martie 16:21
7x27 Axxxnt 141500 29 Martie 16:05
8x97 Elxxxra 134615 29 Martie 23:48
6x8 rxx 124914 29 Martie 04:08
8x61 fixxxUS 124825 29 Martie 17:51
1x53 INTxxx8 120164 29 Martie 23:53
1x1 Cxxxas 116859 29 Martie 16:25
2x0 Saxxxes 116236 29 Martie 04:10
6x6 pixxxed 112759 29 Martie 20:08
1x07 jexxx8 109239 29 Martie 16:21
7x09 cxxx1 109026 29 Martie 23:34
8x97 Elxxxra 108920 29 Martie 15:33
7x09 cxxx1 108224 29 Martie 23:35
6x8 pexxxe 104329 29 Martie 20:09
2x0 Saxxxes 103629 29 Martie 20:43
1x53 INTxxx8 103186 29 Martie 23:53
7x09 cxxx1 102940 29 Martie 23:34
2x07 esxxxan 100061 29 Martie 23:36
BANI CASTIGATI:13.731.326
BANI PIERDUTI :0
DATA 27.03.12
ATACURI DATE DE: DaunaTotala
APARATOR NICK SUMA DATA
6x34 paxxxis 495833 27 Martie 22:42
6x6 pixxxed 389429 27 Martie 20:05
8x70 sxxxr 387033 27 Martie 15:25
7x27 Axxxnt 309015 27 Martie 00:17
89x0 sxxxr 295184 27 Martie 15:25
71x9 cxxx1 272470 27 Martie 15:38
8x61 fixxxUS 251030 27 Martie 19:03
2x07 esxxxan 217491 27 Martie 00:07
6x34 paxxxis 189854 27 Martie 19:10
7x09 cxxx1 184371 27 Martie 15:38
1x53 INTxxx08 182302 27 Martie 00:10
1x53 INTxxx08 170679 27 Martie 00:19
6x6 pixxxed 170338 27 Martie 20:06
1x53 INTxxx08 169102 27 Martie 00:10
6x6 pixxxed 165760 27 Martie 20:06
6x6 pixxxed 159604 27 Martie 20:06
6x6 pixxxed 158552 27 Martie 20:06
7x09 cxxx1 158125 27 Martie 15:38
6x34 paxxxis 148972 27 Martie 22:42
8x70 sxxxr 146589 27 Martie 15:25
1x1 Cxxxas 141515 27 Martie 00:00
2x07 esxxxan 138278 27 Martie 00:07
1x53 INTxxx8 136571 27 Martie 00:33
7x09 cxxx1 130903 27 Martie 15:38
1x34 XxxxS 118444 27 Martie 21:52
8x61 fixxxUS 116548 27 Martie 17:39
7x27 Axxxnt 114312 27 Martie 00:17
6x6 pixxxed 113725 27 Martie 20:05
7x09 cxxx1 108340 27 Martie 15:39
8x99 kxxxze 106462 27 Martie 21:41
8x61 fixxxUS 101702 27 Martie 20:27
BANI CASTIGATI:10.529.126
BANI PIERDUTI :0
DATA 28.03.12
ATACURI DATE DE: DaunaTotala
APARATOR NICK SUMA DATA
1x3 Gxxu 1069082 28 Martie 01:42
7x27 Axxxnt 1048813 28 Martie 01:14
1x3 Gxxu 445925 28 Martie 03:02
7x27 Axxxnt 440164 28 Martie 02:00
2x07 esxxxan 362625 28 Martie 00:07
7x27 Axxxnt 330263 28 Martie 02:11
7x09 cxxx1 318159 28 Martie 20:31
1x3 Gxxu 300495 28 Martie 01:42
1x53 INTxxx8 294161 28 Martie 00:16
2x07 esxxxan 289193 28 Martie 00:08
6x8 pexxxe 274840 28 Martie 20:20
1x3 Gxxu 273445 28 Martie 03:02
1x53 INTxxx8 257022 28 Martie 00:17
7x27 Axxxnt 248267 28 Martie 01:14
2x07 esxxxan 243832 28 Martie 00:07
1x3 Gxxu 213293 28 Martie 01:42
8x61 fixxxUS 197404 28 Martie 00:18
7x09 cxxx1 180868 28 Martie 20:31
1x07 jexxx8 179875 28 Martie 20:19
2x0 Saxxxes 166826 28 Martie 00:23
7x27 Axxxnt 164326 28 Martie 02:08
2x07 esxxxan 159002 28 Martie 00:08
1x07 jexxx8 149654 28 Martie 20:19
2x07 esxxxan 146478 28 Martie 00:08
6x8 pexxxe 146165 28 Martie 20:20
1x53 INTxxx8 144257 28 Martie 00:17
1x53 INTxxx8 139978 28 Martie 00:16
7x09 cxxx1 139527 28 Martie 20:31
2x07 esxxxan 137472 28 Martie 00:08
2x07 esxxxan 133377 28 Martie 00:07
1x53 INTxxx8 129355 28 Martie 00:17
7x09 cxxx1 124480 28 Martie 20:32
7x27 Axxxnt 122101 28 Martie 02:00
8x61 fixxxUS 120330 28 Martie 00:18
8x61 fixxxUS 119579 28 Martie 00:18
1x1 Cxxxas 116564 28 Martie 20:22
2x0 Saxxxes 115178 28 Martie 00:31
2x0 Saxxxes 114769 28 Martie 00:24
7x27 Axxxnt 114513 28 Martie 01:14
1x53 INTxxx8 112518 28 Martie 00:17
2x0 Saxxxes 106427 28 Martie 00:33
7x09 cxxx1 100925 28 Martie 20:32
BANI CASTIGATI:13.138.840
BANI PIERDUTI :705.392
DATA 29.03.12
ATACURI DATE DE: DaunaTotala
APARATOR NICK SUMA DATA
2x0 Saxxxes 760048 29 Martie 04:10
6x8 rxx 632935 29 Martie 04:08
8x97 Elxxxra 628140 29 Martie 15:33
6x8 rxx 494490 29 Martie 04:09
6x8 rxx 441944 29 Martie 04:09
6x8 rxx 356424 29 Martie 04:08
2x0 Saxxxes 349622 29 Martie 04:10
6x34 paxxxis 347453 29 Martie 15:31
6x6 pixxxed 333440 29 Martie 20:07
7x09 cxxx1 288583 29 Martie 23:33
6x8 rxx 287196 29 Martie 04:09
8x97 Elxxxra 265687 29 Martie 23:48
6x8 rxx 257972 29 Martie 04:08
7x09 cxxx1 237462 29 Martie 23:33
6x6 pixxxed 201771 29 Martie 20:08
6x6 pixxxed 175415 29 Martie 20:07
2x07 esxxxan 163503 29 Martie 23:43
7x09 cxxx1 161475 29 Martie 23:33
7x09 cxxx1 149490 29 Martie 23:34
1x07 jexxx8 148578 29 Martie 16:21
7x27 Axxxnt 141500 29 Martie 16:05
8x97 Elxxxra 134615 29 Martie 23:48
6x8 rxx 124914 29 Martie 04:08
8x61 fixxxUS 124825 29 Martie 17:51
1x53 INTxxx8 120164 29 Martie 23:53
1x1 Cxxxas 116859 29 Martie 16:25
2x0 Saxxxes 116236 29 Martie 04:10
6x6 pixxxed 112759 29 Martie 20:08
1x07 jexxx8 109239 29 Martie 16:21
7x09 cxxx1 109026 29 Martie 23:34
8x97 Elxxxra 108920 29 Martie 15:33
7x09 cxxx1 108224 29 Martie 23:35
6x8 pexxxe 104329 29 Martie 20:09
2x0 Saxxxes 103629 29 Martie 20:43
1x53 INTxxx8 103186 29 Martie 23:53
7x09 cxxx1 102940 29 Martie 23:34
2x07 esxxxan 100061 29 Martie 23:36
BANI CASTIGATI:13.731.326
BANI PIERDUTI :0
-
BlindSniper
- Mesaje: 193
- Membru din: Mie Dec 07, 2011 8:49 am
Atacurile lui DaunaTotala pe userii victor123, pe Depresie, nu mai conteaza... cand in perioada aceea toti jucatorii din top aparare nu aveau tupeu sa faca 3-400.000, iar pe cei mentionati, ii prindea taman la peste 1 milion. Ma rog.
Apropos, esteban si Inter1908, joaca de pe ip real sau tot proxy de Italia?
Inca ceva, v-ati intrebat un pic, ca urmarind conturile esteban si Inter1908, veti constata cu stupoare ca bonusul facut pana acum de acesti 2 useri este mai mic decat banii pierduti de acestia in favoarea lui DaunaTotala?
Cum se face ca atunci cand il ataca DaunaTotala face de la 400.000 in sus spre a lua "pandacul" cat mai mult, si cand il atacam noi nu mai face decat usor peste 100.000?
gk, 1 zi sa am acces la baza de date, iti pot afisa cu marja de eroare 5% toti donatorii/sclavii lui.
Omul se pare ca a reusit sa insele sistemul... asta e.
Contul incomplete nu e logat pe proxy, nu? E tot el, Doamne! gdtalin, este tot el.
Ce naiba jucam noi aici, bambilici?
Apropos, esteban si Inter1908, joaca de pe ip real sau tot proxy de Italia?
Inca ceva, v-ati intrebat un pic, ca urmarind conturile esteban si Inter1908, veti constata cu stupoare ca bonusul facut pana acum de acesti 2 useri este mai mic decat banii pierduti de acestia in favoarea lui DaunaTotala?
Cum se face ca atunci cand il ataca DaunaTotala face de la 400.000 in sus spre a lua "pandacul" cat mai mult, si cand il atacam noi nu mai face decat usor peste 100.000?
gk, 1 zi sa am acces la baza de date, iti pot afisa cu marja de eroare 5% toti donatorii/sclavii lui.
Omul se pare ca a reusit sa insele sistemul... asta e.
Contul incomplete nu e logat pe proxy, nu? E tot el, Doamne! gdtalin, este tot el.
QUOTE(b0b0c3l @ Mar 31 2012, 11:31 PM) [snapback]64053[/snapback]
Cer si eu o verificare pe userii: Pikoved , tyuca_back , Geforce300 , Rus ..sunt aceasi persoana..
P.S: tyuca_back de alta data sa te inveti sa vorbesti frumos
Userii care se logheaza de pe ip-ul: 109.102.248.174
User DE CATE ORI
rus 18
pikoved 24
king_sc 5
DJScorpyon 1
tyuca_back 49
Geforce300 8
cls03 16
cls01 23
Userii care se logheaza de pe ip-ul: 89.123.231.40
User DE CATE ORI
DJ_Scorpyon 6
pikoved 22
king_sc 12
DJScorpyon 10
tyuca_back 31
Geforce300 20
Userii care se logheaza de pe ip-ul: 92.83.216.118
User DE CATE ORI
rus 8
pikoved 25
king_sc 1
DJScorpyon 4
tyuca_back 12
Geforce300 22
cls03 2
Userii care se logheaza de pe ip-ul: 92.83.218.177
User DE CATE ORI
rus 2
pikoved 10
tyuca_back 3
Geforce300 6
cls01 1
Prin urmare, userii de sus folosesc aceleasi IP-uri, ( astea sunt doar cateva din IP-urile comune ), care sunt atat de Romtelecom de Iasi, cat si de Romtelecom de Petrosani.
Userul pikoved a fost suspendat
Userul tyuca_back a fost suspendat
Userul Geforce300 a fost suspendat
Userul Rus a fost suspendat
Userul cls01 a fost suspendat
Userul cls03 a fost suspendat
Userul king_sc a fost suspendat
Userul DJScorpyon a fost suspendat
Userul DJ_Scorpyon a fost suspendat
Daca se considera nedreptatiti, sa trimita email la office@razboi.ro cu motivatia.
QUOTE(BlindSniper @ Apr 2 2012, 12:18 AM) [snapback]64066[/snapback]
Atacurile lui DaunaTotala pe userii victor123, pe Depresie, nu mai conteaza... cand in perioada aceea toti jucatorii din top aparare nu aveau tupeu sa faca 3-400.000, iar pe cei mentionati, ii prindea taman la peste 1 milion. Ma rog.
Apropos, esteban si Inter1908, joaca de pe ip real sau tot proxy de Italia?
Inca ceva, v-ati intrebat un pic, ca urmarind conturile esteban si Inter1908, veti constata cu stupoare ca bonusul facut pana acum de acesti 2 useri este mai mic decat banii pierduti de acestia in favoarea lui DaunaTotala?
Cum se face ca atunci cand il ataca DaunaTotala face de la 400.000 in sus spre a lua "pandacul" cat mai mult, si cand il atacam noi nu mai face decat usor peste 100.000?
gk, 1 zi sa am acces la baza de date, iti pot afisa cu marja de eroare 5% toti donatorii/sclavii lui.
Omul se pare ca a reusit sa insele sistemul... asta e.
